| State | Notification | Ages | Subjects | Teacher Req. | Testing | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | 6–17 | Required | Varies | No | Minimal |
| Alaska | No | 7–16 | Not Strict | None | No | Minimal |
| Arizona | Yes | 6–16 | Required | None | No | Minimal |
| Arkansas | Yes | 5–17 | Required | None | No | Minimal |
| California | Yes | 6–18 | Required | Varies | No | Moderate |
| Colorado | Yes | 6–17 | Required | None | Yes | Moderate |
| Connecticut | No | 5–18 | Required | None | No | Minimal |
| Delaware | Yes | 5–16 | Required | None | No | Moderate |
| Florida | Yes | 6–16 | Required | None | Annual | Moderate |
| Georgia | Yes | 6–16 | Required | Diploma | Yes | Moderate |
| Hawaii | Yes | 5–18 | Required | None | No | Minimal |
| Idaho | No | 7–16 | Required | None | No | Minimal |
| Illinois | No | 6–17 | Required | None | No | Minimal |
| Indiana | No | 7–18 | Required | None | No | Minimal |
| Iowa | Yes | 6–16 | Required | None | Varies | Moderate |
| Kansas | Yes | 7–18 | Required | None | No | Minimal |
| Kentucky | Yes | 6–18 | Required | Diploma | No | Moderate |
| Louisiana | Yes | 7–18 | Required | None | No | Moderate |
| Maine | Yes | 6–17 | Required | None | Yes | Moderate |
| Maryland | Yes | 5–18 | Required | None | Yes | Moderate |
| Massachusetts | Yes | 6–16 | Required | None | Varies | Moderate |
| Michigan | No | 6–18 | Required | None | No | Minimal |
| Minnesota | Yes | 7–17 | Required | Diploma | Yes | Moderate |
| Mississippi | Yes | 6–17 | Required | None | No | Minimal |
| Missouri | No | 7–17 | Required | None | No | Moderate |
| Montana | Yes | 7–16 | Required | None | No | Moderate |
| Nebraska | Yes | 6–18 | Required | None | No | Moderate |
| Nevada | Yes | 7–18 | Required | None | No | Minimal |
| New Hampshire | Yes | 6–18 | Required | None | Yes | Moderate |
| New Jersey | No | 6–16 | Required | None | No | Minimal |
| New Mexico | Yes | 5–18 | Required | Diploma | No | Minimal |
| New York | Yes | 6–16 | Required | None | Yes | Extensive |
| North Carolina | Yes | 7–16 | Required | Diploma | Yes | Moderate |
| North Dakota | Yes | 7–16 | Required | Diploma/Monitor | Yes | Moderate |
| Ohio | Yes | 6–18 | Required | Diploma | Yes | Moderate |
| Oklahoma | No | 5–18 | Required | None | No | Minimal |
| Oregon | Yes | 6–18 | Required | None | Yes | Moderate |
| Pennsylvania | Yes | 6–18 | Required | Diploma | Yes | Extensive |
| Rhode Island | Yes | 6–18 | Required | None | Yes | Moderate |
| South Carolina | Yes | 5–17 | Required | Diploma | No | Moderate |
| South Dakota | Yes | 6–18 | Required | None | No | Minimal |
| Tennessee | Yes | 6–17 | Required | Diploma | Yes | Moderate |
| Texas | No | 6–19 | Required | None | No | Minimal |
| Utah | Yes | 6–18 | Required | None | No | Minimal |
| Vermont | Yes | 6–16 | Required | None | Yes | Moderate |
| Virginia | Yes | 5–18 | Required | Diploma | Yes | Moderate |
| Washington | Yes | 8–18 | Required | Some Req. | Yes | Moderate |
| West Virginia | Yes | 6–17 | Required | Diploma | Yes | Moderate |
| Wisconsin | Yes | 6–18 | Required | None | No | Moderate |
| Wyoming | Yes | 7–16 | Required | None | No | Minimal |
*This table provides a general overview of home school laws. Requirements can change, so always verify with your state’s official resources.
Understanding the Home School Requirements Table
Here’s a simple explanation of what each section means so you know what to look for.
State Notification Requirements
This refers to whether you need to officially inform your state or local school district that you plan to homeschool.
In some states, this means submitting a notice of intent or a simple form. In others, no notification is required at all. If notification is required, it’s usually one of the first steps you’ll take.
Required Ages
This shows the ages when children are legally required to be in school.
If your child falls within this age range, you are required to provide an education—either through public school, private school, or homeschooling. Outside of these ages, homeschooling is typically optional.
Mandated Subjects
These are the subjects your state expects you to teach.
Most states require basic subjects like math, reading, writing, science, and social studies. In many cases, you have flexibility in how you teach these subjects and what materials you use.
Teacher Qualifications
This refers to whether the parent or instructor must meet any minimum education requirements.
Some states require a high school diploma or equivalent, while many states have no formal requirements at all. In most cases, parents are fully qualified to homeschool their own children.
Testing Requirements
This indicates whether your state requires any type of academic assessment.
Some states require standardized testing or an annual evaluation, while others do not require testing at all. When testing is required, it is typically done once per year.
Records Requirements
This refers to whether you need to keep documentation of your child’s education.
This might include attendance records, samples of work, or a list of subjects taught. Some states require you to submit these records, while others simply expect you to keep them on file.